Mới đây, vào ngày 25/10, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản thế hệ mới của dòng xe SUV phổ biến, CR-V. Sự ra mắt này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu xe và không đổ một chút “bóng mờ” cho thương hiệu Honda. CR-V 2024 được trình làng với sự đa dạng về tùy chọn, bao gồm ba phiên bản sử dụng động cơ đốt trong lắp ráp trong nước và một biến thể hybrid (e:HEV) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Honda CR-V 2024 thể hiện sự tinh tế và thời thượng trong thiết kế ngoại thất. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn kết hợp hoàn hảo với cụm đèn pha LED sắc sảo. Thân xe có đường nét mềm mại, mang lại cảm giác năng động và thể thao. Phần đuôi xe có thiết kế góc cạnh với cụm đèn hậu LED dạng chữ L.
Thiết kế đèn hậu sắc sảo và tinh tế tạo cảm giác sang trọng.
La-zăng hợp kim kích thước 18 inch đa chấu thiết kế phá cách với đường nét thể thao mang lại sự vững chãi mạnh mẽ.
Sử dụng công nghệ LED hiện đại giúp xe nổi bật và mạnh mẽ
Thiết kế cản trước tinh tế và mặt ca-lăng theo phong cách Polygon mang đến sự sống động và tính thể thao.
Nội thất của Honda CR-V 2024 được thiết kế rộng rãi và tiện nghi đặc trưng. Vô lăng bọc da được tích hợp nhiều nút bấm chức năng, màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, và hệ thống âm thanh 8 loa. Ghế ngồi bọc da có khả năng điều chỉnh điện 8 hướng cho ghế lái và 4 hướng cho ghế hành khách trước.
Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh Panorama (L AWD, e:HEV RS)
Điểm nhấn thời thượng giúp tạo cảm giác thoáng đãng và ánh sáng tự nhiên trong cabin.
Thiết kế đèn hậu sắc sảo và tinh tế tạo cảm giác sang trọng.
Thiết kế đèn hậu sắc sảo và tinh tế tạo cảm giác sang trọng.
Thiết kế đèn hậu sắc sảo và tinh tế tạo cảm giác sang trọng.
Lọc khí và khử mùi hiệu quả, giữ cho không gian luôn sạch sẽ.
Cho trải nghiệm lái đầy phấn khích.
Thiết kế cá tính với màn hình 10.2 inch hiển thị sắc nét, thuận tiện cho tầm mắt của người lái
Thông qua các trang bị tiện ích cao cấp, tiên tiến, Honda CR-V mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng và phấn khích bất tận.
Hỗ trợ kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto.
Cho trải nghiệm nghe nhạc sống động.
Ghi nhớ và điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi đã thiết lập trước đó, tiết kiệm thời gian.
Thiết kế mỏng gọn như thẻ tín dụng, thay thế chìa khóa thông thường.
Giúp người lái dễ dàng điều chỉnh cửa khi di chuyển.
Sạc không dây trong quá trình lái xe, đảm bảo kết nối liền mạch.
Honda CR-V 2024 cho phép điều chỉnh linh hoạt để tối ưu hóa không gian, mang lại sự thoải mái tối ưu cho cả người lái và hành khách trong mọi hành trình.
DÒNG XE e:HEV RS
DÒNG XE XĂNG
Honda CR-V mới trang bị nhiều tính năng an toàn hoàn toàn mới giúp chủ nhân luôn chủ động xử lý tình huống & vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
Hiển Thị Thông Tin Trên Kính Lái (HUD) (L AWD, e:HEV RS)
Hiển thị & cảnh báo tốc độ trên kính lái giúp việc lái xe dễ dàng & an toàn.
Hệ Thống 8 Túi Khí Đảm Bảo An Toàn Tối Đa
Hệ thống túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm hai bên & nay có thêm túi khí đầu gối với tiêu chuẩn 5 sao an toàn tối ưu theo đánh giá của ASEAN NCAP.
Giúp người lái quan sát xung quanh xe khi lùi hoặc di chuyển trong không gian hẹp.
Giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn.
Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED.
Điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, hỗ trợ người lái quan sát thuận tiện hơn.
Honda CR-V 2024 được trang bị bộ công nghệ Honda SENSING, một tập hợp các tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe đỉnh cao. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng quan sát và xử lý tình huống, mang đến sự yên tâm cho người lái trên mọi cung đường.
Hệ thống này không chỉ cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước, mà còn có khả năng tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp người lái không thể tránh va chạm.
Tính năng này thông báo cho người lái khi xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
Hệ thống này hỗ trợ duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước khi bạn lái xe trên đường cao tốc. Nó tự động tăng tốc hoặc giảm tốc để làm cho hành trình trở nên thoải mái hơn.
Tính năng này giúp bạn giữ xe ở giữa làn đường và hiển thị cảnh báo nếu bạn bắt đầu đi chệch ra khỏi làn đường.
Hệ thống này cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi xe bắt đầu di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
Đèn pha thích ứng thông minh được thiết kế để không chỉ đảm bảo tầm nhìn tốt mà còn giúp tránh làm chói mắt đối phương. Tự động điều chỉnh ánh sáng để không gây phiền hại cho người đi đường khác.
Vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Điều này giúp giảm bóng đèn và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất.
Honda CR-V 2024 được trang bị động cơ mạnh mẽ, giúp xe tăng tốc mượt mà và mang lại trải nghiệm lái xe phấn khích. Khung xe cứng cáp giúp xe vận hành ổn định và an toàn.
Khung Xe
Khung gầm cứng cáp giúp xe vận hành vững chắc & ổn định, nâng cao độ an toàn cho người ngồi trên xe.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ, vượt trội so với động cơ 2.4L thông thường, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L.
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp mô-tơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Honda CR-V 2024 được trang bị hệ thống truyền động hybrid e:HEV, bao gồm động cơ xăng 2.0L Atkinson, hai mô-tơ điện và hộp số CVT. Hệ thống này cho công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.Công nghệ hybrid của Honda CR-V 2024 mang lại một số ưu điểm như:
Theo công bố của Honda, Honda CR-V 2024 phiên bản hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản trung bình là 3.4 lít/100 km. Đây là một con số ấn tượng, giúp xe tiết kiệm được đáng kể chi phí nhiên liệu cho người sử dụng.
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (Cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6000 | 140 (188HP)/6000 | 140 (188HP)/6000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm - Mô tơ: 135 (181HP)/4.500 rpm - Kết hợp: 152 (204HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 - Mô tơ: 335/0~2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chổ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
Không gian | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắT | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
Tay lái | ||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
Tiện nghi cao cấp | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
Kết nối giải trí | ||||
Màn hình | 7'' | 9'' | 9'' | 9'' |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB - 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB - 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB - 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB - 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
Tiện nghi khác | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
Chủ động | ||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Bị động | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
An ninh | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Honda CR-V 2024 is proudly powered by WordPress