Gần nửa năm kể từ khi ra mắt ở Thái Lan, vào ngày 04/04, Honda HR-V 2025 chính thức ra mắt Việt Nam.
Với ý tưởng mang đến cho khách hàng một mẫu xe giúp “Nâng tầm cuộc sống”, Honda HR-V được phát triển để mang lại sự tiện dụng cùng giá trị trải nghiệm cho những khách hàng thích lối sống năng động và luôn hướng tới những điều mới mẻ. Theo đó, Honda HR-V mới được phát triển với triết lý tập trung vào người lái và hành khách, mang lại những giá trị ưu việt.
Honda HR-V chinh phục mọi ánh nhìn với thiết kế ngoại thất “TINH TẾ trong từng CHUYỂN ĐỘNG”, từng chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên tổng thể sang trọng và đậm chất riêng.
Vẫn duy trì dáng dấp của một chiếc Coupe SUV, ngoại thất HR-V thu hút người nhìn bởi cản trước được thiết kế mạ chrome với những khối vuông bóng đầy mạnh mẽ và hào nhoáng, kết hợp cụm đèn full LED vuốt ngược tạo nên một vẻ ngoài tinh tế.
Đặc biệt, nhằm hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu năng, HR-V mới (RS) được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế sang trọng và tối ưu khả năng bám đường khi lái.
Nội thất của tất cả các phiên bản HR-V mới được thiết kế chỉn chu với ghế da sang trọng, góp phần tôn lên phong cách tinh tế của chủ nhân.
Honda HR-V mới tiếp tục thể hiện cam kết của Honda trong việc cung cấp những phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy. Đồng thời nỗ lực hướng tới mục tiêu không còn các trường hợp tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda trên toàn cầu vào năm 2050.
Tất cả các phiên bản của HR-V mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh.
Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành – thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng. Và HR-V phiên bản nâng cấp ở thế hệ thứ 2 tiếp tục duy trì sứ mệnh đó.
Phiên bản e:HEV RS của HR-V mới sử dụng hộp số e-CVT gồm một mô tơ phát điện để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 3.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 253 Nm, không chỉ mang đến vận hành vượt trội mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu, tạo nên trải nghiệm lái ổn định, êm ái nhưng cũng đầy cảm hứng trên mọi cung đường.
Hệ Thống Hybrid kết hợp xăng và điện mang đến trải nghiệm tăng tốc mượt mà cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Với trang bị an toàn tiên tiến, Honda HR-V mang đến sự an tâm trên mọi chuyến đi, bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất.
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
HỘP SỐ | CVT | CVT | E-CVT |
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2610 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/ SAU) (MM) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
LA-ZĂNG | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (MM) | 195 | 195 | 190 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,5 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
PHANH SAU | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | CÓ | CÓ | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | LED | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | LED | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
CHỤP ỐNG XẢ MẠ CRÔM | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
HÀNG GHẾ SAU GẬP BA CHẾ ĐỘ (MAGIC SEAT) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) |
BỆ TRUNG TÂM TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
CHẤT LIỆU | Urethane | Da | Da |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | CÓ | CÓ | CÓ |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | Cảm ứng 8" | Cảm ứng 8" | Cảm ứng 8" |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Không dây | Không dây | Không dây |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
NGUỒN SẠC | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ | CÓ | CÓ | CÓ |
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LÁI TỶ SỐ TRUYỀN BIẾN THIÊN (VGR) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO (HDC) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
ĐÈN CẢNH BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ |
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | CÓ | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY ĐAI AN TOÀN | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
NHẮC NHỞ KIỂM TRA HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
KHUNG XE TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISOFIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG MÃ HOÁ CHỐNG TRỘM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHOÁ RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
GHI CHÚ | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
Gần nửa năm kể từ khi ra mắt ở Thái Lan, vào ngày 4/4, Honda HR-V 2025 chính thức ra mắt Việt Nam.
Với ý tưởng mang đến cho khách hàng một mẫu xe giúp “Nâng tầm cuộc sống”, Honda HR-V được phát triển để mang lại sự tiện dụng cùng giá trị trải nghiệm cho những khách hàng thích lối sống năng động và luôn hướng tới những điều mới mẻ. Theo đó, Honda HR-V mới được phát triển với triết lý tập trung vào người lái và hành khách, mang lại những giá trị ưu việt.
Honda HR-V chinh phục mọi ánh nhìn với thiết kế ngoại thất “TINH TẾ trong từng CHUYỂN ĐỘNG”, từng chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên tổng thể sang trọng và đậm chất riêng.
Vẫn duy trì dáng dấp của một chiếc Coupe SUV, ngoại thất HR-V thu hút người nhìn bởi cản trước được thiết kế mạ chrome với những khối vuông bóng đầy mạnh mẽ và hào nhoáng, kết hợp cụm đèn full LED vuốt ngược tạo nên một vẻ ngoài tinh tế.
Đặc biệt, nhằm hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu năng, HR-V mới (RS) được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế sang trọng và tối ưu khả năng bám đường khi lái.
Nội thất của tất cả các phiên bản HR-V mới được thiết kế chỉn chu với ghế da sang trọng, góp phần tôn lên phong cách tinh tế của chủ nhân.
Honda HR-V mới tiếp tục thể hiện cam kết của Honda trong việc cung cấp những phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy. Đồng thời nỗ lực hướng tới mục tiêu không còn các trường hợp tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda trên toàn cầu vào năm 2050.
Tất cả các phiên bản của HR-V mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh.
Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành – thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng. Và HR-V phiên bản nâng cấp ở thế hệ thứ 2 tiếp tục duy trì sứ mệnh đó.
Phiên bản e:HEV RS của HR-V mới sử dụng hộp số e-CVT gồm một mô tơ phát điện để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 3.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 253 Nm, không chỉ mang đến vận hành vượt trội mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu, tạo nên trải nghiệm lái ổn định, êm ái nhưng cũng đầy cảm hứng trên mọi cung đường.
Hệ Thống Hybrid kết hợp xăng và điện mang đến trải nghiệm tăng tốc mượt mà cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Với trang bị an toàn tiên tiến, Honda HR-V mang đến sự an tâm trên mọi chuyến đi, bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất.
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
HỘP SỐ | CVT | CVT | E-CVT |
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2610 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/ SAU) (MM) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
LA-ZĂNG | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (MM) | 195 | 195 | 190 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,5 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
PHANH SAU | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | CÓ | CÓ | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | LED | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | LED | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
CHỤP ỐNG XẢ MẠ CRÔM | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
HÀNG GHẾ SAU GẬP BA CHẾ ĐỘ (MAGIC SEAT) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) |
BỆ TRUNG TÂM TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
CHẤT LIỆU | Urethane | Da | Da |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | CÓ | CÓ | CÓ |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | Cảm ứng 8" | Cảm ứng 8" | Cảm ứng 8" |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Không dây | Không dây | Không dây |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
NGUỒN SẠC | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ | CÓ | CÓ | CÓ |
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LÁI TỶ SỐ TRUYỀN BIẾN THIÊN (VGR) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO (HDC) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
ĐÈN CẢNH BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ |
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | CÓ | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY ĐAI AN TOÀN | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
NHẮC NHỞ KIỂM TRA HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
KHUNG XE TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISOFIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG MÃ HOÁ CHỐNG TRỘM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHOÁ RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
GHI CHÚ | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
is proudly powered by WordPress